產品中心
- 伸縮接頭系列
- VSSJA-2(B2F)雙法蘭 VSSJA-1(BF)單法蘭限 VSSJA(AF)法蘭式松套伸 AY(SSJB)壓蓋式松套 BY(SSJB-3)壓蓋式松套 SSV蝶閥雙法蘭限位伸縮 不銹鋼伸縮接頭 大口徑伸縮接頭
- 伸縮器系列
- SSQ-1套管式伸縮器 SSQ-2型套管式伸縮器 SSQ-3套管伸縮器 CS熱力管道伸縮器 SS3套管式承盤伸縮器 承盤伸縮器 套筒伸縮器 CS熱力管道伸縮器 RS柔性套管式伸縮器 SSQ型鑄鐵伸縮器
- 傳力接頭系列
- VSSJAFG(CF)單法蘭傳力 雙法蘭松套傳力接頭 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不銹鋼傳力接頭 VSSJAF(C2F)雙法蘭傳力 大口徑傳力接頭
- 橡膠接頭系列
- 橡膠軟接頭 同心異徑可曲撓橡膠接 絲扣橡膠軟接頭 雙球橡膠軟接頭 襯四氟橡膠接頭 耐油橡膠接頭 英標高壓橡膠接頭 偏心異徑橡膠軟接頭 水泵進口專用橡膠軟接 液壓設備專用橡膠接頭
- 防水套管系列
- 02S404剛性防水套管 02S404柔性防水套管 人防電氣套管 穿墻防水套管 柔性防水套管 剛性防水套管 不銹剛柔性防水套管 不銹剛剛性防水套管 人防密閉肋防水套管 人防通風套管
- 補償器系列
- 套筒補償器 旋轉補償器 外壓式波紋補償器 焊接波紋管 JR金屬軟管 大口徑波紋補償器 QB型/E型球形補償器 不銹鋼波紋補償器 BZYP型直管壓力平衡補 JDH型大拉桿橫向波紋補
- 鴨嘴閥系列
- 法蘭式鴨嘴閥 方形鴨嘴閥 內置式鴨嘴閥 卡箍式鴨嘴閥 XH41-WZ彎嘴鴨嘴閥 橡膠排污止回閥
伸縮接頭系列
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭
VSSJA(AF)型法蘭式松套伸縮接頭能夠通過壓蓋與本體的相互擠壓,造成密封圈的變形從而實現在補償管道軸向位移的同時保證管道線路的高度密封。并且由于它采用的是柔性連接,能夠大大降低管道線路的振動和噪音的影響。保證管道的安穩運行。并且環美閥門生產的法蘭松套伸縮接頭其材質的選擇一向是非常嚴格的,確保產品的質量。
產品特點:
1、能夠實現管道線路軸向位移的補償。
2、在一定程度上降振減噪,保護管道。
3、結構簡單,安裝方便,易于維護和保養。
4、高品質的材料選擇是產品很基本的保障。
零部件材料
序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
技術參數<
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
上一篇:
VSSJA-1(BF)單法蘭限位伸縮接頭
下一篇:
AY(SSJB)壓蓋式松套伸縮接頭
相關產品
相關信息