產品中心
- 伸縮接頭系列
- VSSJA-2(B2F)雙法蘭 VSSJA-1(BF)單法蘭限 VSSJA(AF)法蘭式松套伸 AY(SSJB)壓蓋式松套 BY(SSJB-3)壓蓋式松套 SSV蝶閥雙法蘭限位伸縮 不銹鋼伸縮接頭 大口徑伸縮接頭
- 伸縮器系列
- SSQ-1套管式伸縮器 SSQ-2型套管式伸縮器 SSQ-3套管伸縮器 CS熱力管道伸縮器 SS3套管式承盤伸縮器 承盤伸縮器 套筒伸縮器 CS熱力管道伸縮器 RS柔性套管式伸縮器 SSQ型鑄鐵伸縮器
- 傳力接頭系列
- VSSJAFG(CF)單法蘭傳力 雙法蘭松套傳力接頭 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不銹鋼傳力接頭 VSSJAF(C2F)雙法蘭傳力 大口徑傳力接頭
- 橡膠接頭系列
- 橡膠軟接頭 同心異徑可曲撓橡膠接 絲扣橡膠軟接頭 雙球橡膠軟接頭 襯四氟橡膠接頭 耐油橡膠接頭 英標高壓橡膠接頭 偏心異徑橡膠軟接頭 水泵進口專用橡膠軟接 液壓設備專用橡膠接頭
- 防水套管系列
- 02S404剛性防水套管 02S404柔性防水套管 人防電氣套管 穿墻防水套管 柔性防水套管 剛性防水套管 不銹剛柔性防水套管 不銹剛剛性防水套管 人防密閉肋防水套管 人防通風套管
- 補償器系列
- 套筒補償器 旋轉補償器 外壓式波紋補償器 焊接波紋管 JR金屬軟管 大口徑波紋補償器 QB型/E型球形補償器 不銹鋼波紋補償器 BZYP型直管壓力平衡補 JDH型大拉桿橫向波紋補
- 鴨嘴閥系列
- 法蘭式鴨嘴閥 方形鴨嘴閥 內置式鴨嘴閥 卡箍式鴨嘴閥 XH41-WZ彎嘴鴨嘴閥 橡膠排污止回閥
VSSJA-2(B2F)雙法蘭限位伸縮接頭
VSSJA-2(B2F)雙法蘭限位伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在很大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其很大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行,特別適用于有振動或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。
該產品伸縮量大、安裝方便快捷。適用于兩端法蘭連接的管道上面。B2F(VSSJA-2)雙法蘭限位伸縮接頭能夠實現管道軸向位移的補償,并且能夠大大減少管道運行時的軸向推力,從而延長管道的使用壽命,保護線路的安全運行。并且安裝在管道線路上能夠方便閥門的拆裝與維護,并且能夠克服地陷對管道線路造成的不良影響。
產品特點:
VSSJA-2(B2F)雙法蘭松套限位伸縮接頭適用于管道線路兩端都是法蘭連接。安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運行。1 伸縮量大,使用壽命長。2 方便閥門的拆裝,有利于管線的定期維護。3 本產品能夠有效地起到保護管線避免受到地陷帶來的不良影響。4 材質優良,運行穩定。B2F(VSSJA-2)雙法蘭限位伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
零部件材料
序號NO | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
技術參數
公稱通徑 Nomina iameter DN | 管子外徑 External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 Length | 伸縮量 Compensation △L | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002標準Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |