產品中心
- 伸縮接頭系列
- VSSJA-2(B2F)雙法蘭 VSSJA-1(BF)單法蘭限 VSSJA(AF)法蘭式松套伸 AY(SSJB)壓蓋式松套 BY(SSJB-3)壓蓋式松套 SSV蝶閥雙法蘭限位伸縮 不銹鋼伸縮接頭 大口徑伸縮接頭
- 伸縮器系列
- SSQ-1套管式伸縮器 SSQ-2型套管式伸縮器 SSQ-3套管伸縮器 CS熱力管道伸縮器 SS3套管式承盤伸縮器 承盤伸縮器 套筒伸縮器 CS熱力管道伸縮器 RS柔性套管式伸縮器 SSQ型鑄鐵伸縮器
- 傳力接頭系列
- VSSJAFG(CF)單法蘭傳力 雙法蘭松套傳力接頭 VSSJAFC(CC2F)型可拆式 不銹鋼傳力接頭 VSSJAF(C2F)雙法蘭傳力 大口徑傳力接頭
- 橡膠接頭系列
- 橡膠軟接頭 同心異徑可曲撓橡膠接 絲扣橡膠軟接頭 雙球橡膠軟接頭 襯四氟橡膠接頭 耐油橡膠接頭 英標高壓橡膠接頭 偏心異徑橡膠軟接頭 水泵進口專用橡膠軟接 液壓設備專用橡膠接頭
- 防水套管系列
- 02S404剛性防水套管 02S404柔性防水套管 人防電氣套管 穿墻防水套管 柔性防水套管 剛性防水套管 不銹剛柔性防水套管 不銹剛剛性防水套管 人防密閉肋防水套管 人防通風套管
- 補償器系列
- 套筒補償器 旋轉補償器 外壓式波紋補償器 焊接波紋管 JR金屬軟管 大口徑波紋補償器 QB型/E型球形補償器 不銹鋼波紋補償器 BZYP型直管壓力平衡補 JDH型大拉桿橫向波紋補
- 鴨嘴閥系列
- 法蘭式鴨嘴閥 方形鴨嘴閥 內置式鴨嘴閥 卡箍式鴨嘴閥 XH41-WZ彎嘴鴨嘴閥 橡膠排污止回閥
小拉桿橫向波紋補償器
JXH型小拉桿橫向波紋補償器習慣上也叫膨脹節或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管{一種彈性元件}和短管、支架、法蘭、導管等附件組成。小拉桿橫向型補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,一吸收管線、導管、等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線的軸向和角向位移。也可用于降噪減震。
產品特點
JXH型小拉桿橫向波紋補償器習慣上也叫膨脹節或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管{一種彈性元件}和短管、支架、法蘭、導管等附件組成。小拉桿橫向型補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,一吸收管線、導管、等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線的軸向和角向位移。也可用于降噪減震。
橫向小拉桿波紋補償器由兩段波紋管、中間接管及帶有限螺母的小拉桿等零件組成,它在吸收管系任意平面內的橫向位移,同時吸收軸向位移。小拉桿不能承受內壓推力。
技術參數
公稱 | 壓力 0.6Mpa | 壓力 1.0Mpa | 壓力 1.6Mpa | 有效面積 A | 焊接端管 | 總長 | 重量 | |||
軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ | 軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ | 軸向位移 / 軸向鋼度 mm/ | 橫向位移 / 橫向鋼度 mm/ | |||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/9.6 | 26/302 | Dec-78 | 154 | 0.8 × 4 | 1000 | 30 |
200/2.0 | 180/2.5 | 162/3.1 | 1500 | 36 | ||||||
306/0.89 | 275/1.1 | 248/1.3 | 2000 | 41 | ||||||
411/0.50 | 370/0.6 | 333/0.75 | 2500 | 47 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/21.6 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 33 × 4 | 1000 | 39 |
115/6.8 | 109/8.2 | 103/9.8 | 1500 | 43 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | 51 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | 62 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/25.2 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 59 × 4.5 | 1000 | 42 |
136/5.4 | 129/6.5 | 122/7.8 | 1500 | 53 | ||||||
107/2.4 | 197/2.9 | 186/3.5 | 2000 | 63 | ||||||
279/1.4 | 265/1.68 | 251/2.1 | 2500 | 74 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 19 × 6 | 1000 | 72 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | 89 | ||||||
250/5.0 | 237/6.0 | 225/7.5 | 2000 | 106 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | 123 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 73 × 8 | 1500 | 121 |
199/9.0 | 179/10.8 | 170/13.5 | 2000 | 150 | ||||||
271/5.0 | 257/6.0 | 231/7.5 | 2500 | 178 | ||||||
343/3.2 | 325/3.8 | 293/4.6 | 3000 | 206 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 25 × 8 | 1500 | 146 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | 179 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | 213 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | 246 | ||||||
350 | 58/366 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 77 × 8 | 1500 | 171 |
178/16 | 169/18 | 161/22 | 2000 | 208 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | 245 | ||||||
322/5.3 | 306/6.9 | 290/9.6 | 3000 | 282 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 26 × 8 | 1500 | 192 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | 235 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | 278 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | 321 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/456 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 78 × 8 | 1500 | 218 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | 268 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | 319 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | 370 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 29 × 10 | 1400 | 535 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | 581 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | 627 | ||||||
126/28 | 113/30 | 102/32 | 2200 | 658 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | 704 | ||||||
198/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | 750 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 30 × 10 | 1500 | 648 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | 702 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | 775 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | 830 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | 884 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 | 957 | ||||||
注:大于DN600的產品可定制加工 |